Seturi de panouri solare Micro Diy de 1KW
Mini centrală solară 10kw de uz casnic
Timp de lucru (h): 24 de ore
Tipul sistemului: Cravată de rețea
Conexiune AC: monofazată
Iesire AC: 110V / 120V sau 220V / 230V / 240V
Frecvența AC: 50Hz sau 60Hz
Garanție de sistem: 10 ani
Durata de viață: 25 de ani
System Efficiency:>90%
Certificat: CE / ISO / IEC61215 / IEC61730
Comanda OEM: Acceptabil
Specificații: Normal
Tensiune de ieșire (V): AC 110V / 120V 220V / 230V / 240V
Putere de încărcare (W): 1kw
Descriere
![]()

| Model | WHS230P-60 | WHS240P-60 | WHS245P-60 | WHS250P-60 | WHS255P-60 | WHS260P-60 | WHS265P-60 |
| Putere maximă nominală la STC | 230W | 240W | 245W | 250W | 255W | 260W | 265W |
| Tensiunea maximă de putere (Vmp) | 29.3V | 29.6V | 29.9V | 30.5V | 30.8V | 31.1V | 31.4V |
| Curent maxim de putere (imp) | 7.86A | 8.11A | 8.19A | 8.22A | 8.28A | 8.37A | 8.44A |
| Tensiunea circuitului deschis (Voc) | 36.5V | 36.9V | 37.2V | 37.5V | 37.7V | 38.1V | 38.4V |
| Curent de scurtcircuit (ISC) | 8.51A | 8.63A | 8.67A | 8.85A | 8.92A | 8.98A | 9.03A |
| Eficiența modulului | 14.16% | 14.78% | 15.09% | 15.40% | 15.71% | 16.02% | 16.32% |
| Toleranță la putere | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: iradiere 1000W / m& sup2 ;, Module temperature 25& deg; c, Air Mass 1,5 | |||||||
| Parametrii mecanici | |||||||
| Tipul celulei | Poli-cristalin 156x156mm (6 inch) | ||||||
| Numărul de celule | 60 (6x10) | ||||||
| Dimensiune | 1650x990x35 / 40mm | ||||||
| Sticlă | 3.2mm, transmisie ridicată, fier scăzut, sticlă temperată | ||||||
| Cutie de distribuție | IP65&lificator; IP67 evaluat | ||||||
| Cablu de ieșire | Dimensiune secțiune: 4mm& sup2 ;, Lungime: 900mm | ||||||
| Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat | ||||||
| Nr. Diode bypass | 3 amp GG; 6 | ||||||
| Conector | Compatibil MC4 | ||||||
| Conditii de lucru | |||||||
| Tensiunea maximă a sistemului | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
| Temperatura de Operare | -40& deg; c ~ +85& deg; c | ||||||
| Siguranță maximă de serie | 15A | ||||||
| NOCT | 45& plusmn; 2& deg; c | ||||||
| Clasa de aplicare | Clasa a | ||||||



Accesorii:




Tag-uri populare: Seturi de panouri solare de 1KW micro diy , Seturi de panouri solare , Panou solar de 1KW micro diy , Panou solar de 1KW
Următoarea: Mini Solar Power Plant 10kw de uz casnic












